logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TANGGAMUS - TANGGAMUS 4 - ULU BELU - REJO SARI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA TANGGAMUS - TANGGAMUS 4 - ULU BELU - REJO SARI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TANGGAMUS - TANGGAMUS 4 - ULU BELU - REJO SARI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ZULKI QURNIAWAN, SE 3 2 0 3 0 1 4 13
2 AZHARIE 1 0 0 0 0 1 0 2
3 EPILIA SUSANTI 0 0 1 0 0 0 0 1
4 WELI APRIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUAS ZAHRIE 0 0 1 0 0 0 0 1
6 RINI NOPIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ELIK YULIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BUDI HIDAYATULLAH 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SUMIYATI 0 2 1 1 2 1 0 7
2 Hi. AL HAJAR SYAHYAN, SH., MH 9 5 3 2 10 3 27 59
3 HILMAN, SH 0 0 1 0 0 2 0 3
4 WAHYUDI, S.Kom 0 0 0 0 1 1 0 2
5 FAUZAN RANDI 0 0 1 0 0 0 1 2
6 UMI KULSUM 1 0 0 0 0 0 0 1
7 MEGA DIANTINA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JASRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 IKHWANI 1 0 1 2 0 1 3 8
2 PONO EDI SUSANTO 7 14 14 16 3 2 3 59
3 VINA NOVASARI 2 0 1 2 0 0 1 6
4 Hi. BASUKI WIBOWO, SE 15 11 7 2 0 7 1 43
5 SUDARITA 1 0 0 0 0 0 0 1
6 HANIFAH 0 1 1 1 0 0 0 3
7 JONI ANSONET 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RUNTA HAYATI 0 0 2 0 0 0 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ARIS BUDIANTO, S. Pd 1 4 7 3 0 0 0 15
2 DENIS HARIYANTO 1 0 0 0 0 1 0 2
3 EMIYATI 0 0 0 0 0 1 0 1
4 SIGIT NUGROHO 0 0 1 1 0 0 0 2
5 IRFAN SANUSI, S. Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HERLINA 0 0 1 0 0 0 0 1
7 DESI DIANA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PITER ANDERSON 1 0 0 0 0 2 0 3
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 FEBRIO MARTHA MUSTAFA, S.Sos., M.Kesos 0 8 1 0 0 0 0 9
2 OKTA RINALDI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DIANA KOESOEMA WARDANI, S.Pd 0 0 1 0 0 0 0 1
4 IRHAMIDI 0 1 0 0 0 3 0 4
5 RIKO ANDITA 0 0 0 1 7 0 1 9
6 ERA ULANDARI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 H. SUHARTONO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SOPIA HERSITA 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SUSANTO, SE 0 0 0 0 0 1 0 1
2 PRAYOGA PANGESTU 0 0 0 0 1 0 0 1
3 CHADIJAH INDRIANI KESUMA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUSTO FAINAL AKHYAR 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KOMALA DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 HARTONO, S.E. 0 0 0 1 3 6 1 11
2 IRMANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IDA LUSIANA, S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FITRI PURWANTI, S.Pd.SD. 0 1 0 0 0 0 0 1
5 SARMINI, A.Ma.Pust. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MESY ARSITA, S.Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AGUNG PURNAMA PUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SAPARUDIN, S.Pd., MM 1 0 0 0 0 1 0 2
2 MANSUN 0 0 0 1 0 0 0 1
3 Dra. RAHMAWATI 0 0 0 1 0 1 0 2
4 ERLANCOP EDDYWAN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ANITA HANDAYANI, S.Kom 0 0 0 0 1 0 0 1
6 UCI AGUSTINA, S.ST 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AFIT ABIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A. DENIYA AUDHIA 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 IRSI JAYA 1 1 0 0 1 0 0 3
2 SILAHUDIN 0 0 1 0 0 1 1 3
3 RISMA WATI 0 0 0 0 0 1 0 1
4 A. ZUBAIDI 10 11 5 3 29 6 30 94
5 BUDI SEHANTRI 0 2 5 4 1 3 0 15
6 SISKA AINI 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 DIKSI HARTONO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AYU SAFITRI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 TEDI KURNIAWAN, SE 13 7 3 17 13 23 10 86
2 IRIYANTO 0 0 0 0 2 1 0 3
3 IDA WANALI 0 0 0 0 2 0 0 2
4 MULYADI MAMAD 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RENI SANTIKA 1 0 0 1 0 0 0 2
6 NURSOPANUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DENI APRILIYADI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JUTIAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SUNU JATMIKO 38 52 31 45 26 49 29 270
2 ROHYAT 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ERNIAWATI 0 0 0 1 0 0 0 1
4 DENI MUKLIS 0 1 0 0 0 0 1 2
5 ASTOLANI 53 23 69 17 3 20 1 186
6 SUMIRAH SENDI 2 0 0 0 0 0 0 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SANTORY 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LUSI SUSANTI 0 0 0 0 0 0 0 0